Açıklama
Sigvaris Essential COMFORTABLE Varis Çorabı, hem erkekler hem de kadınlar için tasarlanmış rahat ve şık bir seçenektir. Günlük kullanım için ideal olan bu çoraplar, bacaklarınıza mükemmel uyum sağlar ve opak yapısı sayesinde venöz problemleri gizlerken şık bir görünüm sunar. Yumuşak dokusu ve nefes alabilir kumaşı sayesinde cildinizi tahriş etmeden rahatlık sağlar. Ayrıca, kolayca giyilip çıkarılabilen yapısıyla gün boyu konfor sunar.
Bu çoraplar, kan dolaşımını iyileştirerek şişlik ve varis gibi sorunlara karşı etkili bir çözüm sunar. Hem ayakta durarak çalışanlar hem de uzun süre oturanlar için idealdir. Geniş beden ve renk seçenekleriyle sunulan bu çoraplar, günlük hayatınızı kolaylaştırırken sağlık ve konforu bir araya getirir.
Özellikler:
- Hem erkek hem kadınlara uygun rahat uyum
- Venöz problemleri gizleyen opak kumaş
- Günlük kullanımda kolay giyilip çıkarılabilme
- Dolaşımı artırarak şişliği azaltma
23-32 mmHg basınç aralığındadır.
%65 polyamid - %35 elastan içerir.
Özellikler
Beden Tablosu
| Çevresi (cm) | XSmall | Small | Medium | Large | XLarge | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cG | 47 - 56 | 52 - 61 | 56 - 65 | 61 - 71 | 66 - 76 | ||
| cF | 41 - 52 | 44 - 55 | 49 - 60 | 53 - 64 | 59 - 70 | ||
| cD | 27 - 34 | 31 - 38 | 34 - 41 | 37 - 44 | 41 - 48 | ||
| cC | 29 - 36 | 33 - 40 | 35 - 42 | 38 - 45 | 42 - 49 | ||
| cB | 20 - 22 | 22 - 24 | 24 - 26 | 26 - 29 | 29 - 32 | ||
| Referans noktası her zaman ayak bileğidir (cB). Ölçüm yapmaya ayak bileğinden başlayınız. Beden tablosunda ilk önce (cB) bölgesini dikkate alınız. | |||||||
| Uzunluk (cm) | Normal | Long/Uzun |
|---|---|---|
| lG (Külotlu, Diz Üstü) | 65 - 74 | 75 - 84 |
| Yerden kasığa kadar olan bölgenin uzunluğunu ölçünüz. Ölçüyü bacağın iç kısmından almanız işlemi kolaylaştıracaktır. | ||
Beden Ölçüsü Nasıl Alınır

Değerlelendirmeler
Yorum bulunamadı
Google ile giriş yap