Açıklama
Sigvaris Essential Comfortable Diz Üstü Orta Basınçlı Varis Çorabı (eski adı Comfort) hem erkek hem de kadınların kullanımına uygun ipeksi dokusuyla cilde rahatlık sağlayan konforlu coraptır. Uzun süren esneklik ve dayanıklılığıyla size ve cildinize rahat ve düzenli masaj sağlar
Anatomik yapısıyla vücudunuzu tam saran bir konfor sunuyor. Uzun zamandır hem kadın hem de erkeklerin tercihi olan bu çorap günlük kullanım dısında boş vakitlerinizde yapacağınız aktivitelerde de size ikinci cildinizmiş hissini vererek hiçbir kısıtlama ve kesme yapmaz.
23-32 mmHg basınç aralığındadır.
%75 polyamid - %25 elastan içerir.
Özellikler
Beden Tablosu
| Çevresi (cm) | XSmall | Small | Medium | Large | XLarge | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cG | 47 - 56 | 52 - 61 | 56 - 65 | 61 - 71 | 66 - 76 | ||
| cF | 41 - 52 | 44 - 55 | 49 - 60 | 53 - 64 | 59 - 70 | ||
| cD | 27 - 34 | 31 - 38 | 34 - 41 | 37 - 44 | 41 - 48 | ||
| cC | 29 - 36 | 33 - 40 | 35 - 42 | 38 - 45 | 42 - 49 | ||
| cB | 20 - 22 | 22 - 24 | 24 - 26 | 26 - 29 | 29 - 32 | ||
| Referans noktası her zaman ayak bileğidir (cB). Ölçüm yapmaya ayak bileğinden başlayınız. Beden tablosunda ilk önce (cB) bölgesini dikkate alınız. | |||||||
| Uzunluk (cm) | Normal | Long/Uzun |
|---|---|---|
| lG (Külotlu, Diz Üstü) | 65 - 74 | 75 - 84 |
| Yerden kasığa kadar olan bölgenin uzunluğunu ölçünüz. Ölçüyü bacağın iç kısmından almanız işlemi kolaylaştıracaktır. | ||
Beden Ölçüsü Nasıl Alınır

Değerlelendirmeler
Yorum bulunamadı
Google ile giriş yap