Açıklama
Sigvaris Style Semitransparent Diz Üstü Orta Basınçlı Varis Çorabı (eski adı Magic) zarif görünümü ve ince yapısı ile kadınların tercihi olacaktır. Özellikle estetik duruşuna özen gösterilmiştir. Hafif, hassas ve şeffaf bir çoraptır.
Bacaklar ve topuk bölgesi optimum destek sağlar. En küçük ayrıntısına kadar yüksek kalitede işçilik sayesinde mükemmel uyum ve olağanüstü konfor sağlar.
Yumuşaklığı sayesinde giyilmesi ve çıkartması kolaydır.
Sigvaris Magic özellikle çalışan ve sık seyahat eden kadınların tercihi olmustur. günlük kullanım dışında bos vakitlerinizdeki aktivitelerinizde de rahatça giyebileceğiniz sağlam yüksek kaliteli üretim teknolojisiyle üretimiş ipliklerden dokunmuştur. Sigvaris Magic her mevsim için modaya uygundur.
Anatomik yapısıyla vücudunuzu tam saran bir konfor sunar. Size ikinci cildinizmiş hissini vererek hiçbir kısıtlama ve kesme yapmaz.
23-32 mmHg basınç aralığındadır.
%63 polyamid - %37 elastan içerir.
Özellikler
Beden Tablosu
| Çevresi (cm) | XSmall | Small | Medium | Large | XLarge | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cG | 47 - 56 | 52 - 61 | 56 - 65 | 61 - 71 | 66 - 76 | ||
| cF | 41 - 52 | 44 - 55 | 49 - 60 | 53 - 64 | 59 - 70 | ||
| cD | 27 - 34 | 31 - 38 | 34 - 41 | 37 - 44 | 41 - 48 | ||
| cC | 29 - 36 | 33 - 40 | 35 - 42 | 38 - 45 | 42 - 49 | ||
| cB | 20 - 22 | 22 - 24 | 24 - 26 | 26 - 29 | 29 - 32 | ||
| Referans noktası her zaman ayak bileğidir (cB). Ölçüm yapmaya ayak bileğinden başlayınız. Beden tablosunda ilk önce (cB) bölgesini dikkate alınız. | |||||||
| Uzunluk (cm) | Normal | Long/Uzun |
|---|---|---|
| lG (Külotlu, Diz Üstü) | 65 - 74 | 75 - 84 |
| Yerden kasığa kadar olan bölgenin uzunluğunu ölçünüz. Ölçüyü bacağın iç kısmından almanız işlemi kolaylaştıracaktır. | ||
Beden Ölçüsü Nasıl Alınır

Değerlelendirmeler
Yorum bulunamadı
Google ile giriş yap