Açıklama
Mediven Harmony kolluk çorabı, kol damar trombozu, ameliyat sonrası veya travma sonrası ödem gibi venöz ve lenfatik rahatsızlıkların tedavisi için tasarlanmış yuvarlak örme bir tıbbi kompresyon giysisidir. Yenilikçi kumaşı, dirsek bölgesindeki kırışıklıkları en aza indirerek rahat bir uyum sağlar ve basınç noktalarını veya cilt tahrişini önler.
Kol çorabı, dirsek kıvrımında yer alan çift elipslerle esneklik ve konfor sunar. Rahat üst bandı, gün boyu sabit bir tutuş sağlar ve lanolinle zenginleştirilmiş kumaşı, ciltte doğal nem dengesini destekler. Günlük kullanım için uygun olan ürün, 40°C'de makinede yıkanabilir ve kurutma makinesine dayanıklıdır.
Ürün, iki farklı basınç seviyesinde ve yedi standart beden seçeneğiyle sunulmaktadır. Ek destek için eldivenli (el parçası) seçeneği de mevcuttur. El parçası, kullanım sırasında elde ödem oluşumunu önlemek için tasarlanmıştır. Etkili kompresyon terapisi için mediven harmony®’yi tercih edin.
Ürün Özellikleri
- Yenilikçi kumaş yapısı ile etkili basınç
- Dirsek bölgesindeki kırışıklıkları azaltan çift elips tasarımı
- Güvenli bir uyum için rahat üst bant
- Doğal nem dengesini destekleyen lanolin katkılı kumaş
- 40°C'de makinede yıkanabilir ve kurutma makinesine dayanıklı
- Eldivenli veya eldivensiz seçenek
Kullanım Amacı
- Yuvarlak örme kol çorabı: Üst ekstremitelerde venöz ve lenfatik rahatsızlıkların tedavisinde kullanılır.
- El parçası: Ellerde ödem oluşumunu önlemek için ek kompresyon sağlar.
Endikasyonlar
- Kol damar trombozu
- Ameliyat sonrası ve travma sonrası ödem
İçerik: %43 elastan, %57 poliamid
Özellikler
Beden Tablosu
| Çevre Ölçüsü | I | II | III | IV | V | VI | VII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cG | 25.5 - 28 | 28 - 30.5 | 30 - 33 | 32 - 35 | 33.5 - 36.5 | 36 - 39.5 | 38 - 41.5 |
| cF | 23.5 - 25.5 | 25 - 27.5 | 27.5 - 30 | 29.5 - 32 | 31 - 34 | 33 - 36 | 35 - 38.5 |
| cE | 23,0 - 25,0 | 24.5 - 26.5 | 26,0 - 28.5 | 27.50 - 30,0 | 29,0 - 31.5 | 30.5 - 33.5 | 32.5 - 35.5 |
| cD | 22 - 24 | 23 - 25 | 24 - 26 | 25 - 27.5 | 27 - 29.5 | 28.5 - 31 | 30.5 - 33.5 |
| cC1 | 15 - 16.5 | 16.5 - 18 | 18 - 19.5 | 19.5 - 21 | 21 - 23 | 23 - 25 | 25 - 27.5 |
| cC | 13.5 - 14.5 | 14.5 - 15.5 | 16 - 17.5 | 17.5 - 19 | 19 - 20.5 | 20.5 - 22.5 | 22.5 - 24.5 |
| cA | 15 - 18 | 16 - 19 | 17 - 20 | 19 - 22 | 20 - 23 | 22 - 25 | 24 - 27 |
| Referans noktası her zaman avuç içidir (cA). Ölçüm yapmaya avuç bölgesinden başlayınız. Beden tablosunda ilk önce (cA) bölgesini dikkate alınız. | |||||||
| Uzunluk (cm) | Standard/Standart | Long/Uzun |
|---|---|---|
| Kol Uzunluğu | 40 - 44 | 44 - 48 |
| Bilekten koltuk altına kadar olan bölgenin uzunluğunu ölçünüz. Koltuk altında 1 parmak boşluk bırakabilirsiniz. | ||
Değerlelendirmeler
Yorum bulunamadı
Google ile giriş yap