Açıklama
Mediven Elegance Hamile Külotlu Varis Çorabı son derece yüksek bir teknoloji kullanılarak üretilmiştir. Şeffaf ve yumuşaktır. Hamilelik süresince rahatlıkla kullanabilirsiniz. Clima-Comfort teknolojisi sayesinde, nemi toplayıp dışarı atar. Çorabın tamamı bu özellikle üretilmiştir. Dolayısı ile çorap olabilecek en iyi seviyede hava geçirgendir. Bu sayede bacaklarınız rahat eder. Yumuşaklığını daha ilk dokunuşta fark edersiniz. %100 doğru basınç uygulandığını garanti eder. Kademeli bir basınç sistemi vardır.
Climafresh teknolojisi çoraba anti-bakteriyel özellik katar. Hipoalerjendir çünkü Eko-Tex 100 standardına göre üretilmiştir. Makinada yıkanıp kurutulabilir.
23-32 mmHg basınç aralığındadır.
%61 polyamid - %39 elestan içerir.
Özellikler
Beden Tablosu
| Çevresi (cm) | I | II | III | IV | V | VI | VII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cG | 43 - 48 | 45 - 52 | 49 - 56 | 53 - 60 | 56 - 64 | 60 - 68 | 64 - 72 |
| cF | 39 - 52 | 41 - 56 | 44 - 60 | 47 - 65 | 50 - 69 | 53 - 73 | 57 - 78 |
| cD | 27 - 33 | 29 - 36 | 32 - 39 | 34 - 42 | 36 - 45 | 38 - 48 | 40 - 50 |
| cC | 28 - 34 | 30 - 37 | 33 - 40 | 35 - 43 | 37 - 46 | 39 - 49 | 41 - 51 |
| cB | 18 - 20 | 20 - 22 | 22 - 24 | 24 - 26 | 26 - 28 | 28 - 30 | 30 - 32 |
| Referans noktası her zaman ayak bileğidir (cB). Ölçüm yapmaya ayak bileğinden başlayınız. Beden tablosunda ilk önce (cB) bölgesini dikkate alınız. | |||||||
| Uzunluk (cm) | Petite/Kısa | Regular/Normal |
|---|---|---|
| lG (Külotlu, Diz Üstü) | 62 - 71 | 72 - 83 |
| Yerden kasığa kadar olan bölgenin uzunluğunu ölçünüz. Ölçüyü bacağın iç kısmından almanız işlemi kolaylaştıracaktır. | ||
Beden Ölçüsü Nasıl Alınır

Değerlelendirmeler
Yorum bulunamadı
Google ile giriş yap